- Cómo encontrar ID de artículos en Starfield
- Cómo usar ID de artículos en Starfield
- Lista completa de todos los ID de artículos de Starfield
- ID de artículos de armas
- armas
- Armas cuerpo a cuerpo
- ID de elementos de modificadores de armas
- ID de artículos de trajes espaciales
- Legendario
- Épico
- Extraño
- Base
- Ammo Item IDs
- Factions Item IDs
- Skills Item IDs
- Physical
- Social
- Combat
- Science Skills
- Tech Skills
- Traits Item IDs
- Backgrounds Item IDs
- Aid Item IDs
- Best Item IDs in Starfield
- Tal vez te puede interesar:
Bethesda siempre les ha dado a sus fanáticos la libertad de ensuciarse con los comandos de la consola y divertirse un poco con los códigos de trucos. No es un juego sucio si los propios desarrolladores te permiten intentar romper el juego. Puedes hacer mucho con ellos, pero para ser más eficiente y escribir comandos de consola más específicos en Starfield, usamos ID de elementos.
Prácticamente todos los artículos que se encuentran en Starfield tienen un ID de artículo específico vinculado. Eso hace que sea más fácil identificarlos al escribir comandos de consola y códigos de trucos.
Puedes usar el ID del artículo junto con un comando y hacer toneladas de cosas interesantes. Por ejemplo, puedes elegir un arma y generar cientos de ellas frente a ti usando la identificación de esa arma y un código de trampa simple.
El alcance de los comandos de la consola en Starfield es un mundo completamente diferente y seguramente es uno para explorar si eres un entusiasta que intenta divertirse. Para usted en su viaje innovador, hemos compilado una lista completa de todos los ID de artículos en Starfield.
Cómo encontrar ID de artículos en Starfield
Si por alguna razón, a pesar de tener esta lista, aún deseas buscar el código de un artículo, puedes hacerlo directamente desde Starfield.
No sólo eso, puede obtener una lista completa de comandos que puede probar junto con ese elemento. Quizás te preguntes: ¿Cuáles son las palabras mágicas que te ayudarán a encontrar todo eso?
La regla es simple, lo único que tienes que hacer es pedir “ ayuda ”. Sí, este es el comando que se utiliza para buscar códigos de artículos y comandos en Starfield. La sintaxis general del comando es la siguiente:
ayuda [nombre del elemento ]
Puede reemplazar [nombre del artículo] con el nombre del artículo que está buscando. Un ejemplo sencillo para demostrarlo sería:
créditos de ayuda
Este comando le proporcionará primero un ID de elemento, que en este caso es 0000000F, y junto con eso, obtendrá una lista de todos los comandos posibles para usar y experimentar con ese elemento.
Este es el formato más básico del comando de ayuda. Puede agregar más modificadores a su comando para obtener resultados más precisos. Así es como funcionarán los modificadores en un comando:
ayuda [nombre del elemento ] [número de filtro][tipo de formulario]
“Número de filtro” le permite limitar su búsqueda. Van del 0 al 4 y cada uno tiene un propósito único.
Número de filtro | Objetivo |
---|---|
0 | Mostrar todos los resultados |
1 | Mostrar solo comandos y scripts (funciones) |
2 | Mostrar solo configuraciones posibles |
3 | Mostrar todos los globales |
4 | Mostrar códigos de artículos y todo lo demás |
El modificador "Tipo de formulario" le permite ordenar los resultados de su búsqueda en diferentes grupos. Es un modificador de cuatro caracteres que puede utilizar para darle a los resultados de su búsqueda un formato más estructurado.
Cómo usar ID de artículos en Starfield
Si quieres jugar limpio en Starfield, estos ID de artículos no te serán de utilidad. Pero si te sientes un poco travieso, necesitarás usar los comandos y trucos de la consola para utilizar estos ID de elementos.
Aunque habrá otros usos posibles, el más importante y probablemente el único que utilizará será agregar elementos a su inventario. El comando que puedes utilizar para ello es el siguiente:
additem [itemID] [Cantidad]
Puede reemplazar el ID del artículo con el ID de su elección y simplemente reemplazar la cantidad por la cantidad que desee. Si desea agregar créditos a su cuenta, puede utilizar el siguiente comando:
agregar elemento 0000000F 10000
Este comando agregará diez mil créditos a su cuenta. Debes tener en cuenta que el uso de cualquier comando desactivará el logro, así que úsalo bajo tu propio riesgo o pruébalo en un archivo guardado separado.
Lista completa de todos los ID de artículos de Starfield
A continuación, proporcionamos una lista de todos los ID de artículos en Starfield y los hemos categorizado en diferentes clases. Puedes revisar los que estás buscando filtrando por categoría.
- Armas
- Modificadores de armas
- Trajes espaciales
- Munición
- facciones
- Habilidades
- Rasgos
- Antecedentes
- Ayuda
ID de artículos de armas
Hemos reducido aún más las categorías dentro de las armas para ayudarlo a navegar mejor en la lista.
armas
Nombre del árticulo | Identificación del artículo |
---|---|
AA-99 | 002BF65B |
Soldador de arco | 0026D965 |
Autoremachado | 0026D964 |
Beowulf | 0004716C |
Big Bang | 0026D963 |
Incumplimiento | 000547A3 |
puente | 0026D96A |
Cochero | 0026D96B |
Cortador | 00016758 |
Golpe de tambor | 0018DE2C |
Estrella secundaria descartada | 002F413A |
Pistola Eclíptica | 0026D96E |
Eón | 000476C4 |
Equinoccio | 0001BC4F |
Grendel | 00028A02 |
Objetivo difícil | 00546CC |
kodama | 00253A16 |
Kraken | 0021FEB4 |
Legislador | 0002D7F4 |
Remolino | 002984DF |
Cizalla magnética | 0002EB3C |
MagPulse | 00023606 |
MagShot | 0002EB42 |
MagSniper | 0002EB45 |
Tormenta Magnética | 0026035E |
micropistola | 000546CD |
Disputante de Novablast | 0026D968 |
Novalight | 0026D967 |
Rifle de asalto de la vieja tierra | 0026ED2A |
Rifle de caza de la Tierra Vieja | 0021BBCD |
Escopeta de la vieja tierra | 00278F74 |
Orión | 002773C8 |
Daga de Osmio | 0026D966 |
Chupete | 002953F8 |
Serpiente de cascabel | 00/040826 |
Cima aguda | 00000FD6 |
Regulador | 0002CB5F |
Hacha de rescate | 0004F760 |
tiro | 0026D960 |
estrella secundaria | 0026D95D |
estrella secundaria | 0026D961 |
Lápida sepulcral | 0002EB36 |
Águila urbana | 0026D96D |
Inflictor VaRuun | 0026D8A0 |
Hoja de dolor VaRuun | 0026D8A2 |
VaRuun Starshard | 0026D8A4 |
Armas cuerpo a cuerpo
Nombre del árticulo | Identificación del artículo |
---|---|
Cuchillo de carretilla | 0026F181 |
Cuchillo de combate | 00035A48 |
tanto | 0026D8A3 |
Sable naval de la UC | 0026D8A5 |
Wakiazashi | 0026D8A1 |
ID de elementos de modificadores de armas
Nombre del mod | ID de modificación |
---|---|
Antipersonal | 000FF442 |
Paliza | 000FEA07 |
frenético | 000F437E |
Arrinconado | 000F428E |
Desmoralizante | 000FC884 |
Desmontador | 001625EB |
Explosivo | 000FA8D6 |
Revista extendida | 000FFA3B |
Exterminador | 0015DD18 |
Frenesí | 000FC8A4 |
Furioso | 000EA117 |
Sicario | 000F2013 |
instigador | 000F2013 |
Lacerar | 000FFA3C |
Robo de medicamentos | 000FFA3C |
Veneno | 00319AEC |
Rápido | 000FEA04 |
Aplastante | 000F4557 |
Adepto al espacio | 000F7321 |
Adepto al espacio | 000FFA3D |
Construcción de titanio | 000FFA3D |
ID de artículos de trajes espaciales
Todos los trajes espaciales se han clasificado según su rareza.
Legendario
Nombre del traje espacial | Identificación del traje espacial |
---|---|
Traje espacial experimental incendiario Nishina | 00065925 |
Traje espacial UC Antixeno de Sentinel | 00065925 |
Épico
Nombre del traje espacial | Identificación del traje espacial |
---|---|
Traje espacial explorador repulsivo | 0022B8F6 |
Extraño
Nombre del traje espacial | Identificación del traje espacial |
---|---|
Traje espacial pacificador | 0013F97D |
Base
Nombre del traje espacial | Identificación del traje espacial |
---|---|
Traje espacial cazarrecompensas | 00228570 |
Traje espacial constelación | 001E2B18 |
Traje espacial de minería profunda | 000/5278E |
Traje espacial de reconocimiento profundo | 002265AE |
Traje espacial de núcleo profundo | 0006AC00 |
Traje espacial buscador profundo | 0016D2C4 |
Traje espacial Deimos | 00026BF1 |
Traje espacial eclíptico | 002265AF |
Traje espacial explorador | 002265AF |
Traje espacial de Gran-Gran | 001F22BB |
Traje espacial de tripulación de tierra | 002392B5 |
Traje espacial Mantis | 00226299 |
Traje espacial Mark I | 0001754D |
Mercury Spacesuit | 001D0F96 |
Monster Costume | 00225FC9 |
Navigator Spacesuit | 00067C94 |
Old Earth Spacesuit | 0003084E |
Pirate Assault Spacesuit | 00066821 |
Pirate Charger Spacesuit | 00066826 |
Pirate Corsair Spacesuit | 00066828 |
Pirate Sniper Spacesuit | 0006682A |
Ranger Spacesuit | 00227CA0 |
Shocktroop Spacesuit | 002265AD |
Space Trucker Spacesuit | 0021C780 |
Star Roamer Spacesuit | 00004E78 |
Starborn Spacesuit Astra | 0012E187 |
Starborn Spacesuit Avitus | 001CBA52 |
Starborn Spacesuit Bellum | 001CBA4E |
Starborn Spacesuit Gravitas | 0021C77E |
Starborn Spacesuit Locus | 001CBA4A |
Starborn Spacesuit Locus | 001CBA49 |
Starborn Spacesuit Solis | 002D7365 |
Starborn Spacesuit Tempus | 002D7346 |
Starborn Spacesuit Tenebris | 001CBA4D |
Starborn Spacesuit Venator | 0021C77F |
SysDef Ace Spacesuit | 002AAF44 |
SysDef Assault Spacesuit | 00398104 |
SysDef Combat Spacesuit | 0039810A |
SysDef Sec Recon Spacesuit | 00398108 |
SysDef Spacesuit | 00398103 |
Trackers Alliance Spacesuit | 00166404 |
UC Ace Spacesuit | 00166410 |
UC AntiXeno Spacesuit | 00206130 |
UC Combat Spacesuit | 00257808 |
UC Marine Spacesuit | 00257805 |
UC Sec Combat Spacesuit | 000EF9B0 |
UC Sec Recon Spacesuit | 000EF9AF |
UC Sec Starlaw Spacesuit | 000EF9AE |
UC Security Spacesuit | 000EF9AD |
UC Startroop Spacesuit | 00257809 |
UC Urbanwar Spacesuit | 0021A86A |
UC Vanguard Spacesuit | 00248C0F |
UC Wardog Spacesuit | 0025780A |
Va’Ruun Spacesuit | 00227CA3 |
Ammo Item IDs
Ammo Name | Ammo ID |
---|---|
.27 Caliber | 002B559C |
.43 MI Array | 002B559A |
.43 Ultramag | 02B5599 |
.45 Caliber ACP | 002B5598 |
.50 Caliber Caseless | 002B5597 |
.50 MI Array | 002B5596 |
1.5KV LZR Cartridges | 002BAE3F |
11MM Caseless | 002B5595 |
12.5MM ST Rivet | 002B5594 |
12G Shotgun Shell | 000547A1 |
15X25 CLL Shotgun Shell | 002B4AFB |
3KV LZR Cartridge | 0000E8EC |
40MM XPL | 002B5592 |
6.5MM CT | 002B558F |
6.5MM MI Array | 002B558F |
7.5MM Whitehot | 002B558E |
7.62x39MM | 002B558D |
7.77MM Caseless | 0004AD3E |
9x39MM | 002B559B |
Caseless Shotgun Shell | 002B4AFB |
Heavy Particle Fuse | 002B558A |
Light Particle Fuse | 002783C7 |
Factions Item IDs
Faction Name | Faction ID |
---|---|
Crimson Fleet | 00010B30 |
Neon / Ryujin Industries | 00010B30 |
United Colonies | 0005BD93 |
Freestar Collective | 000638E5 |
Skills Item IDs
All skills have been classified into multiple categories. Resumen de Libros
Physical
Skill Name | Skill ID |
---|---|
Boxing | 002C59DF |
Fitness | 002CE2DD |
Stealth | 002CFCB2 |
Weight Lifting | 002C59D9 |
Wellness | 002CE2E1 |
Energy Weapon Dissipation | 002C59E2 |
Environmental Conditioning | 0028AE17 |
Gymnastics | 0028AE29 |
Nutrition | 002CFCAD |
Pain Tolerance | 002CFCAE |
Cellular Regeneration | 0028AE14 |
Decontamination | 002CE2A0 |
Martial Arts | 002C555E |
Concealment | 002C555E |
Neurostrikes | 002C53B4 |
Rejuvenation | 0028AE13 |
Social
Skill Name | Skill ID |
---|---|
Commerce | 002C5A8E |
Gastronomy | 002C5A94 |
Persuasion | 0022EC82 |
Scavenging | 0028B853 |
Theft | 002C555B |
Deception | 002CFCAF |
Diplomacy | 002C59E1 |
Intimidation | 002C59DE |
Isolation | 002C53AE |
Negotitation | 002C555F |
Instigation | 002C555D |
Leadership | 002C890D |
Outpost Management | 0023826F |
Manipulation | 002C5555 |
Ship Command | 002C53B3 |
Xenosociology | 002C53B0 |
Combat
Skill Name | Skill ID |
---|---|
Ballistics | 002CFCAB |
Dueling | 002CFCB0 |
Lasers | 002C59DD |
Pistol Certification | 002080FF |
Shotgun Certification | 0027DF97 |
Demolitions | 002C5556 |
Heavy Weapons Certification | 00147E38 |
Incapacitation | 0027DF96 |
Particle Beams | 0027BAFD |
Rifle Certification | 002CE2E0 |
Marksmanship | 002C890B |
Rapid Reloading | 002C555A |
Sniper Certification | 002C53B1 |
Targeting | 0027DF94 |
Armor Penetration | 0027DF94 |
Crippling | 0027CBBA |
Sharpshooting | 002C53AF |
Science Skills
Skill Name | Skill ID |
---|---|
Astrodynamics | 002C5560 |
Geology | 002CE29F |
Medicine | 002CE2DF |
Research Methods | 002C555C |
Surveying | 0027CBC1 |
Botany | 002C5557 |
Scanning | 002CFCB1 |
Spacesuit Design | 0027CBC3 |
Weapon Engineering | 002C890C |
Zoology | 002C5552 |
Astrophysics | 0027CBBB |
Chemistry | 002CE2C0 |
Outpost Engineering | 002C59E0 |
Aneutronic Fusion | 002C2C5A |
Planetary Habitation | 0027CBC2 |
Special Projects | 0004CE2D |
Tech Skills
Skill Name | Skill ID |
---|---|
Ballistic Weapon Systems | 002CE2C2 |
Boost Pack Training | 00146C2C |
Piloting | 002CFCAC |
Security | 002CE2E2 |
Targeting Control Systems | 002C5559 |
Energy Weapon Systems | 002C59DB |
Engine Systems | 002CE2DE |
Payloads | 00222F84 |
Shield Systems | 002C2C59 |
Missile Weapon Systems | 002C5558 |
Particle Beam Weapon Systems | 002C2C5B |
Particle Beam Weapon Systems | 002C5553 |
Starship Design | 002C59DC |
Starship Engineering | 002AC953 |
Automated Weapon Systems | 0027B9ED |
Boost Assault Training | 0008C3EE |
EM Weapon Systems | 002C53B2 |
Traits Item IDs
Trait Name | Trait ID |
---|---|
Alien DNA | 00227FDA |
Dream Home | 00227FDF |
Empath | 00227FD6 |
Extrovert | 00227FD7 |
Freestar Collective Settler | 00227FD5 |
Hero Worshipped | 00227FD9 |
Introvert | 00227FD8 |
Kid Stuff | 00227FDE |
Neon Street Rat | 00227FD3 |
Raised Enlightened | 00227FD2 |
Raised Universal | 00227FD1 |
Serpent’s Embrace | 00227FD0 |
Spaced | 00227FE2 |
Taskmaster | 00227FE0 |
Terra Firma | 00227FE1 |
United Colonies Native | 00227FDD |
Wanted | 00227FDD |
Backgrounds Item IDs
Background Name | Background ID |
---|---|
Beast Hunter | 0022EC81 |
Bouncer | 0022EC81 |
Bounty Hunter | 0022EC80 |
Chef | 0022EC7F |
Combat Medic | 0022EC7E |
Combat Medic | 0022EC7D |
Cyberneticist | 0022EC7C |
Diplomat | 0022EC7B |
Explorer | 0022EC79 |
Gangster | 0022EC78 |
Homesteader | 0022EC77 |
Industrialist | 0022EC7A |
Long Hauler | 0022EC75 |
Pilgrim | 0022EC73 |
Professor | 0022EC72 |
Ronin | 0022EC74 |
Sculptor | 0022EC71 |
Soldier | 0022EC70 |
Space Scoundrel | 0022EC6F |
Xenobiologist | 0022EC6E |
File Not Found | 002DFD1A |
Aid Item IDs
Aid Name | Aid ID |
---|---|
Addichrone | 0029A851 |
AddiJack | 001F3E85 |
Alien Genetic Material | 000C1F57 |
Amp | 0029A856 |
Analgesic Poultice | 0003D3B2 |
Anchored Immobilizers | 0003D3AD |
Antibiotic Cocktail | 0003D3A9 |
Antibiotic Injector | 0003D3AF |
Antibiotic Paste | 299590 |
Antibiotics | 002F4436 |
Aurora | 002C5884 |
Bandages | 002F4459 |
Battlestim | 002A5024 |
BattleUp | 001F3E87 |
Black Hole Heart | 00122EA8 |
Boosted Injector | 0003D3AC |
Boudicca | 0029959F |
CQB-X | 0029A85E |
Dwarf Star Heart | 122EB6 |
Emergency Kit | 002A9DE8 |
Frostwolf | 002C5885 |
Giant Heart | 0029959A |
Heal Gel | 0003D3AB |
Heal Paste | 002F445C |
Heart+ | 0029CAD9 |
Hippolyta | 002C5883 |
Hypergiant Heart | 00122E9C |
Immobilizer | 002F445B |
Infantry Alpha | 0029A85C |
Infused Bandages | 0003D3B0 |
Injector | 0003D3AB |
Junk Flush | 00143CB1 |
Med Pack | ABF9 |
Neurajack | 002C5882 |
O2 Shot | 001F3E84 |
Panacea | 0029A859 |
Panopticon | 002A5025 |
Paramour | 002C5881 |
Penicillin X | 0029A84F |
Pick-Me-Up | 00255DCB |
Reconstim | 0029A855 |
Red Trench | 002C587F |
RedAMP | 001F3E86 |
Repairing Immobilizer | 00224D61 |
S.T.E.V.E. | 00139E4B |
Snake Oil | 0029A850 |
Squall | 002A9DE7 |
Subgiant Heart | 00122EB1 |
Supermassive Black Heart | 00122EAD |
Synapse Alpha | 002C5880 |
Trauma Pack | 0029A847 |
Unprocessed Aurora | 000C8721 |
Whiteout | 00143CB2 |
Zipper Bandages | 0003D3AA |
Best Item IDs in Starfield
As you can see there are literally hundreds of items and there are hundreds of item IDs. You might need them from time to time but for the most part, there are certain item IDs that you are going to be using repeatedly. We have picked out the best Item IDs in Starfield for you.
Item Name | Item ID |
---|---|
Credits | 0000000F |
Digipicks | 0000000A |
Heart+ | 0029CAD9 |
Mantis Spacesuit | 00226299 |
Tungsten | 000556B |
Med Pack | 0000ABF9 |
Ship Spate Parts | 0003FB19 |
Trauma Pack | 0029A847 |
Adhesive | 000055B1 |
Fiber | 000055AF |
Tal vez te puede interesar:
- ¿Para qué se utiliza la semilla de Thaen en Remnant 2?
- Cómo conseguir la flor de esporas en Remnant 2
- Mejor construcción de invasor en Remnant 2
- Cómo conseguir el conjunto de armadura Bruiser en Remnant 2
Lista de ID de artículos de Starfield -
Cómo encontrar ID de artículos en StarfieldCómo usar ID de artículos en StarfieldLista completa de todos los ID de artículos de StarfieldID de artículos
codigosjuegos
es
https://images.correotemporalgratis.es/tuguiadejuegos.top/1220/dbmicrodb1-codigosjuegos-lista-de-id-de-articulos-de-starfield--59-0.jpg
2023-10-30

Si crees que alguno de los contenidos (texto, imagenes o multimedia) en esta página infringe tus derechos relativos a propiedad intelectual, marcas registradas o cualquier otro de tus derechos, por favor ponte en contacto con nosotros en el mail [email protected] y retiraremos este contenido inmediatamente